Parts
Overview
This year, among the 193 parts designed, 176 of them are basic parts and the rest are composite parts. All of them are designed by ourselves, and most of them have been tested to insure their reliability. You can click here to learn more about our project to see their specific functions, or click on the part numbers when browse website.
Basic Parts
Among the 176 basic parts designed this year, BBa_25C3NO7W is our favorite one that codes SaCsn46A mutant 2. Among all the chitosanases we tested, the enzymatic products of the chitosanase encoded by this gene exhibited the most potential antibacterial effect. Moreover, among all tested LMT variants, LMT C14A exhibited the highest protein secretion levels, encoded by BBa_25LUSMUT. This chitosanase and LMT mutant can exhibit excellent performance in related research conducted by other researchers and iGEM teams. Besides, many other basic parts have also been designed to construct our project.
| Favorite | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| BBa_25E8EHJF | coding | His tag-BamCsn | |
| BBa_25JJYAF6 | coding | His tag-CsnMY002-His tag | |
| BBa_25JA5N69 | coding | His tag-Tk Glm | |
| BBa_25RYX5T9 | coding | His tag-CsnCA WT-His tag | |
| BBa_25LX1A6G | coding | His tag-CsnCA mutant 1-His tag | |
| BBa_25DI3KWQ | coding | His tag-CsnCA mutant 2-His tag | |
| BBa_252D8O5O | coding | His tag-CsnCA mutant 3-His tag | |
| BBa_25E80BM9 | coding | His tag-CsnCA mutant 4-His tag | |
| BBa_25K6ON5C | coding | His tag-CsnCA mutant 5-His tag | |
| BBa_259U04NM | coding | His tag-CsnCA mutant 6-His tag | |
| BBa_25799RU6 | coding | His tag-CsnCA mutant 7-His tag | |
| BBa_25XKCUE1 | coding | His tag-CsnCA mutant 8-His tag | |
| BBa_25YI9KB2 | coding | His tag-CsnCA mutant 9-His tag | |
| BBa_259WUUDL | coding | His tag-CsnCA mutant 10-His tag | |
| BBa_25A60H32 | coding | His tag-CsnCA mutant 11-His tag | |
| BBa_25M545CS | coding | His tag-CsnCA mutant 12-His tag | |
| BBa_25KI55JT | coding | His tag-CsnCA mutant 13-His tag | |
| BBa_25GYNC23 | coding | His tag-CsnCA mutant 14-His tag | |
| BBa_25T16YJ9 | coding | His tag-CsnCA mutant 15-His tag | |
| BBa_25M63R0Q | coding | His tag-CsnCA mutant 16-His tag | |
| BBa_25KPZ427 | coding | His tag-CsnCA mutant 17-His tag | |
| BBa_25WM872F | coding | His tag-CsnCA mutant 18-His tag | |
| BBa_25WTOTOC | coding | choA WT | |
| BBa_25A1A11L | coding | choA mutant 1 | |
| BBa_25MAOZJ0 | coding | choA mutant 2 | |
| BBa_25Y19CZ9 | coding | choA mutant 3 | |
| BBa_25P8LM1P | coding | choA mutant 4 | |
| BBa_253P7MX6 | coding | choA mutant 5 | |
| BBa_259O41R8 | coding | choA mutant 6 | |
| BBa_253UIYME | coding | choA mutant 7 | |
| BBa_254UDM1Z | coding | choA mutant 8 | |
| BBa_25ZVSFWR | coding | choA mutant 9 | |
| BBa_25NYZ8AH | coding | choA mutant 10 | |
| BBa_25AKH39Z | coding | choA mutant 11 | |
| BBa_25A9P137 | coding | choA mutant 12 | |
| BBa_25HIZKM3 | coding | choA mutant 13 | |
| BBa_25Z6C7H3 | coding | choA mutant 14 | |
| BBa_250TKTAH | coding | choA mutant 15 | |
| BBa_25ZU8KJS | coding | choA mutant 16 | |
| BBa_25ZOLOG5 | coding | choA mutant 17 | |
| BBa_256KNZ1M | coding | choA mutant 18 | |
| BBa_25PYE6JQ | coding | choA mutant 19 | |
| BBa_252ULD2I | coding | SaCsn46A WT | |
| BBa_25XD48E3 | coding | SaCsn46A mutant 1 | |
|
|
BBa_25C3NO7W | coding | SaCsn46A mutant 2 |
| BBa_25E0NREY | coding | SaCsn46A mutant 3 | |
| BBa_25B647RD | coding | SaCsn46A mutant 4 | |
| BBa_25Q1WAOS | coding | SaCsn46A mutant 5 | |
| BBa_250A7JXW | coding | SaCsn46A mutant 6 | |
| BBa_25JNYQPJ | coding | SaCsn46A mutant 7 | |
| BBa_252VKL28 | coding | SaCsn46A mutant 8 | |
| BBa_25UE49BR | coding | SaCsn46A mutant 9 | |
| BBa_25W38YVQ | coding | SaCsn46A mutant 10 | |
| BBa_25RFSTGN | coding | SaCsn46A mutant 11 | |
| BBa_258HOJLV | coding | SaCsn46A mutant 12 | |
| BBa_257CYVFF | coding | SaCsn46A mutant 13 | |
| BBa_25W5AGTG | coding | SaCsn46A mutant 14 | |
| BBa_25682DOT | coding | SaCsn46A mutant 15 | |
| BBa_25VRUXTC | coding | SaCsn46A mutant 16 | |
| BBa_25IE36XD | coding | SaCsn46A mutant 17 | |
| BBa_25L5FGZS | coding | SaCsn46A mutant 18 | |
| BBa_25YWISOC | coding | SaCsn46A mutant 19 | |
| BBa_25X1GS95 | coding | SaCsn46A mutant 20 | |
| BBa_25T0LH3A | coding | SaCsn46A mutant 21 | |
| BBa_25R4MUWT | coding | SaCsn46A mutant 22 | |
| BBa_254NCO54 | coding | SaCsn46A mutant 23 | |
| BBa_25WQW2YO | coding | SaCsn46A mutant 24 | |
| BBa_258RQEX5 | coding | SaCsn46A mutant 25 | |
| BBa_25M9X69O | coding | SaCsn46A mutant 26 | |
| BBa_25I3F15Z | coding | SaCsn46A mutant 27 | |
| BBa_25KXYX3Y | coding | SaCsn46A mutant 28 | |
| BBa_257L0RTR | coding | SaCsn46A mutant 29 | |
| BBa_25LAIPPV | coding | SaCsn46A mutant 30 | |
| BBa_25B21OLA | coding | SaCsn46A mutant 31 | |
| BBa_25SAKIFU | coding | SaCsn46A mutant 32 | |
| BBa_257W6LLR | coding | SaCsn46A mutant 33 | |
| BBa_25L960X7 | coding | SaCsn46A mutant 34 | |
| BBa_25MY1OIP | coding | SaCsn46A mutant 35 | |
| BBa_25RU8PZ1 | coding | SaCsn46A mutant 36 | |
| BBa_25ADM8S2 | coding | SaCsn46A mutant 37 | |
| BBa_25HJZ0VQ | coding | SaCsn46A mutant 38 | |
| BBa_25TA048W | coding | SaCsn46A mutant 39 | |
| BBa_25WXF73A | coding | SaCsn46A mutant 40 | |
| BBa_25T3AL3W | coding | SaCsn46A mutant 41 | |
| BBa_25E1S0EF | coding | SaCsn46A mutant 42 | |
| BBa_256H3PNY | coding | SaCsn46A mutant 43 | |
| BBa_255TVPWF | coding | SaCsn46A mutant 44 | |
| BBa_25GAM8A7 | coding | SaCsn46A mutant 45 | |
| BBa_25ZLOQ2M | coding | SaCsn46A mutant 46 | |
| BBa_25Z07ACA | coding | SaCsn46A mutant 47 | |
| BBa_256DW4H3 | coding | SaCsn46A mutant 48 | |
| BBa_251DHXHJ | coding | SaCsn46A mutant 49 | |
| BBa_25L6N3YO | coding | SaCsn46A mutant 50 | |
| BBa_25HZGD5R | coding | SaCsn46A mutant 51 | |
| BBa_25SEHU78 | coding | SaCsn46A mutant 52 | |
| BBa_258KPVTK | coding | SaCsn46A mutant 53 | |
| BBa_259M7QOX | coding | SaCsn46A mutant 54 | |
| BBa_255GCY7H | coding | SaCsn46A mutant 55 | |
| BBa_2503GTSJ | coding | SaCsn46A mutant 56 | |
| BBa_25LIHI5W | coding | SaCsn46A mutant 57 | |
| BBa_25CKVDJK | coding | SaCsn46A mutant 58 | |
| BBa_256X6YL0 | coding | SaCsn46A mutant 59 | |
| BBa_25UUAIRI | coding | SaCsn46A mutant 60 | |
| BBa_25Q796Q5 | coding | SaCsn46A mutant 61 | |
| BBa_25QH5I0Y | coding | SaCsn46A mutant 62 | |
| BBa_2590JOGY | coding | SaCsn46A mutant 63 | |
| BBa_25DU2G7L | coding | SaCsn46A mutant 64 | |
| BBa_25JT9PV3 | coding | SaCsn46A mutant 65 | |
| BBa_2554HT9A | coding | SaCsn46A mutant 66 | |
| BBa_25VPJ432 | coding | SaCsn46A mutant 67 | |
| BBa_25GLU39E | coding | SaCsn46A mutant 68 | |
| BBa_25OIP5EL | coding | SaCsn46A mutant 69 | |
| BBa_25ANZHXL | coding | SaCsn46A mutant 70 | |
| BBa_2585F9UN | coding | SaCsn46A mutant 71 | |
| BBa_252BO8IV | coding | SaCsn46A mutant 72 | |
| BBa_253NFEFP | coding | SaCsn46A mutant 73 | |
| BBa_25EBHMXR | coding | SaCsn46A mutant 74 | |
| BBa_25U8RXOH | coding | SaCsn46A mutant 75 | |
| BBa_25ZNEWQ9 | coding | SaCsn46A mutant 76 | |
| BBa_25CDNYR9 | coding | SaCsn46A mutant 77 | |
| BBa_25POD1FL | coding | SaCsn46A mutant 78 | |
| BBa_252EYBZ1 | coding | SaCsn46A mutant 79 | |
| BBa_25X95C47 | coding | SaCsn46A mutant 80 | |
| BBa_2594Q7VY | coding | SaCsn46A mutant 81 | |
| BBa_251Q8TAO | coding | SaCsn46A mutant 82 | |
| BBa_253ZGO14 | coding | SaCsn46A mutant 83 | |
| BBa_253Z6R8Q | coding | SaCsn46A mutant 84 | |
| BBa_259HL2YZ | coding | SaCsn46A mutant 85 | |
| BBa_252H9N6O | coding | SaCsn46A mutant 86 | |
| BBa_25TRDY7X | coding | SaCsn46A mutant 87 | |
| BBa_25LWIXHH | coding | SaCsn46A mutant 88 | |
| BBa_25VB41VH | coding | SaCsn46A mutant 89 | |
| BBa_25T2LPXB | coding | SaCsn46A mutant 90 | |
| BBa_252ATZCM | coding | SaCsn46A mutant 91 | |
| BBa_25ERWOEW | coding | SaCsn46A mutant 92 | |
| BBa_25UBLCW3 | coding | SaCsn46A mutant 93 | |
| BBa_254P0M23 | coding | SaCsn46A mutant 94 | |
| BBa_2546QW2Q | coding | SaCsn46A mutant 95 | |
| BBa_251RV8Q8 | coding | SaCsn46A mutant 96 | |
| BBa_25LJVK8C | coding | SaCsn46A mutant 97 | |
| BBa_25QBEBAY | coding | SaCsn46A mutant 98 | |
| BBa_250OH2JX | coding | SaCsn46A mutant 99 | |
| BBa_25XVN534 | coding | SaCsn46A mutant 100 | |
| BBa_25RAKHSZ | coding | SaCsn46A mutant 101 | |
| BBa_256X475P | coding | SaCsn46A mutant 102 | |
| BBa_25EGHZXZ | coding | SaCsn46A mutant 103 | |
| BBa_25355O5G | coding | LMT G12L | |
| BBa_254XHSCL | coding | LMT M13L | |
| BBa_2560JO5G | coding | LMT C14L | |
| BBa_25CI63OD | coding | LMT A15L | |
| BBa_25LGWM6Q | coding | LMT M13A | |
|
|
BBa_25LUSMUT | coding | LMT C14A |
| BBa_2598AWJX | coding | LMT F18A | |
| BBa_250TCDOD | coding | LMT A15Q | |
| BBa_25RRZFME | coding | LMT S16Q | |
| BBa_25VO6WAP | coding | LMT A17Q | |
| BBa_25F6A19C | coding | LMT F18Q | |
| BBa_25W3MXUU | coding | LMT Δ2-4 | |
| BBa_25Z3WSXL | coding | LMT A19V | |
| BBa_25ACKTXK | coding | LMT G12L-His tag-linker-sfgfp | |
| BBa_2558KUWN | coding | LMT M13L-His tag-linker-sfgfp | |
| BBa_2513YTRU | coding | LMT C14L-His tag-linker-sfgfp | |
| BBa_25A1X4UR | coding | LMT A15L-His tag-linker-sfgfp | |
| BBa_25F7X2WB | coding | LMT M13A-His tag-linker-sfgfp | |
| BBa_25Z9VE5N | coding | LMT C14A-His tag-linker-sfgfp | |
| BBa_25SGHNOE | coding | LMT F18A-His tag-linker-sfgfp | |
| BBa_25MTQ194 | coding | LMT A15Q-His tag-linker-sfgfp | |
| BBa_25GGGEU9 | coding | LMT S16Q-His tag-linker-sfgfp | |
| BBa_25KV5Q3M | coding | LMT A17Q-His tag-linker-sfgfp | |
| BBa_25EY83EG | coding | LMT F18Q-His tag-linker-sfgfp | |
| BBa_25IP8YQ9 | coding | LMT Δ2-4-His tag-linker-sfgfp | |
| BBa_250E9V9W | coding | LMT A19V-His tag-linker-sfgfp | |
| BBa_25B08G08 | coding | LMT C14A-linker SaCsn46A mutant 60 | |
| BBa_25PUHM7F | coding | LMT C14A-linker-SaCsn46A mutant 2 | |
| BBa_2507E4TO | coding | LMT C14A-linker SaCsn46A WT | |
| BBa_2568XOYL | coding | tyrS |
Composite Parts
We have designed a series of composite parts this year, and most of them could be useful tools for our design. And our favorite composite part is BBa_258JKPVF, which contains the sequence of LMT C14A to promote protein secretion.
| Favorite | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| BBa_25PJKLRW | device | J23108-RiboJ-B0034-LMT G12L-His tag-linker-sfgfp-B0010 | |
| BBa_25HA3X2Z | device | J23108-RiboJ-B0034-LMT M13L-His tag-linker-sfgfp-B0010 | |
| BBa_25IFJMYS | device | J23108-RiboJ-B0034-LMT C14L-His tag-linker-sfgfp-B0010 | |
| BBa_25A752GX | device | J23108-RiboJ-B0034-LMT A15L-His tag-linker-sfgfp-B0010 | |
| BBa_257PMILQ | device | J23108-RiboJ-B0034-LMT M13A-His tag-linker-sfgfp-B0010 | |
|
|
BBa_258JKPVF | device | J23108-RiboJ-B0034-LMT C14A-His tag-linker-sfgfp-B0010 |
| BBa_25VUQPBL | device | J23108-RiboJ-B0034-LMT F18A-His tag-linker-sfgfp-B0010 | |
| BBa_25C7FG1O | device | J23108-RiboJ-B0034-LMT A15Q-His tag-linker-sfgfp-B0010 | |
| BBa_25CR4ZPR | device | J23108-RiboJ-B0034-LMT S16Q-His tag-linker-sfgfp-B0010 | |
| BBa_25MZ2ZUA | device | J23108-RiboJ-B0034-LMT A17Q-His tag-linker-sfgfp-B0010 | |
| BBa_25JOOXIU | device | J23108-RiboJ-B0034-LMT F18Q-His tag-linker-sfgfp-B0010 | |
| BBa_25G6VM6I | device | J23108-RiboJ-B0034-LMT Δ2-4-His tag-linker-sfgfp-B0010 | |
| BBa_25CWGZSX | device | J23108-RiboJ-B0034-LMT A19V-His tag-linker-sfgfp-B0010 | |
| BBa_2567UPRQ | device | lacI-lacO-T5-lacO-tyrS-lambda t0 terminator | |
| BBa_25DDG6XV | device | lacI-lacO-T5-lacO-tyrS-lambda t0 terminator-J23118-ccdA-B0015 | |
| BBa_25V3X0FU | device | lacI-T5-tyrS-lambda t0 terminator-J23118-ccdA-B0015-pLacIQ-CymR-AM-pCymRC-RiboJ-B0034-ccdB-B0014 | |
| BBa_25464RFQ | device | J23118-ccdA-B0015-pLacIQ-CymR-AM-B0014-pCymRC-RiboJ-B0034-ccdB-B0014 |