






Detailed information of plasmids
These plasmids were transformed into DH5α for amplification. Monoclonal colonies were cultured in LB medium, followed by plasmid Maxiprep from the bacterial cultures. The extracted plasmid was then verified by restriction digestion, and the digested plasmids were analyzed by agarose gel electrophoresis to confirm the correct size of the plasmids (Figure 1).
Short Name | Full Name | Length (bp) |
---|---|---|
ADAR | pcDNA3.1-hADAR1p150 | 9028 |
Sensor 1 | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1-EGFP | 6591 |
Sensor 1-UGG | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1(PC)-EGFP | 6591 |
Sensor 2 | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 2-EGFP | 6591 |
Sensor 2-UGG | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 2(PC)-EGFP | 6591 |
Sensor 1+2 | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-AND Sensor-EGFP | 6687 |
Sensor 1+2-UGG | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-AND Sensor(PC)-EGFP | 6687 |
Trigger 1 | pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 1 | 5981 |
Trigger 2 | pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 2 | 5981 |



J-R Plasmids digested with single/double restriction endonucleases, 1% agarose gel electrophoresis.
Transfection system of single input RADAR
48 hours post transfection, fluorescence images were performed using excitation wavelengths of 488 nm (for EGFP) and 580 nm (for mCherry).
System of sensor 1 | System of sensor 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Group | Plasmid | Amount (ng) | Group | Plasmid | Amount (ng) |
Sensor 1 | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1-EGFP | 200 | Sensor 2 | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 2-EGFP | 200 |
Sensor 1+Trigger 1 | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1-EGFP | 200 | Sensor 2+Trigger 1 | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 2-EGFP | 200 |
pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 1 | 250 | pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 1 | 250 | ||
Sensor 1+Trigger 2 | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1-EGFP | 200 | Sensor 2+Trigger 2 | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 2-EGFP | 200 |
pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 2 | 250 | pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 2 | 250 | ||
Sensor 1+ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1-EGFP | 200 | Sensor 2+ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 2-EGFP | 200 |
pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | ||
Sensor 1+Trigger 1+ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1-EGFP | 200 | Sensor 2+Trigger 1+ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 2-EGFP | 200 |
pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 1 | 250 | pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 1 | 250 | ||
pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | ||
Sensor 1+Trigger 2+ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1-EGFP | 200 | Sensor 2+Trigger 2+ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 2-EGFP | 200 |
pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 2 | 250 | pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 2 | 250 | ||
pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | ||
Sensor 1-UGG | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1(PC)-EGFP | 200 | Sensor 2-UGG | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 2(PC)-EGFP | 200 |

Transfection system of double input RADAR system verification
48 hours post transfection, fluorescence imagings were performed using excitation wavelengths of 488 nm (for EGFP) and 580 nm (for mCherry).
Group | Plasmid | Amount (ng) |
---|---|---|
Sensor 1+2 +ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-AND Sensor-EGFP | 200 |
pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | |
Sensor 1+2+Trigger 1+ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-AND Sensor-EGFP | 200 |
Sensor 1+2+Trigger 1+ADAR | 125 | |
pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | |
Sensor 1+2+Trigger 2+ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-AND Sensor-EGFP | 200 |
pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 2 | 125 | |
pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | |
Sensor 1+2+Trigger 1+Trigger 2+ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-AND Sensor-EGFP | 200 |
pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 1 | 125 | |
pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 2 | 125 | |
pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | |
Sensor 1+2-UGG | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-AND Sensor(PC)-EGFP | 200 |


B pCMV-Gluc-1 digested with single/double restriction endonucleases, 1% agarose gel electrophoresis.


B Luminescence images captured by a cellphone.

Detailed information of plasmids carrying RADAR sensor with Gluc
These plasmids were transformed into DH5α for amplification. Monoclonal colonies were cultured in LB medium, followed by extraction of plasmid DNA from the bacterial cultures. The extracted plasmids were digested with restriction enzyme and analyzed by agarose gel electrophoresis to confirm the correct plasmid size (Figure 8).
Short Name | Full Name | Length (bp) |
---|---|---|
Sensor 1-Gluc | pcDNA3.1/Hyg1ro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1-Gluc | 6429 |
Sensor 1-Gluc-UGG | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1(PC)-Gluc | 6429 |
Sensor 1+2-Gluc | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-AND Sensor-Gluc | 6525 |
Sensor 1+2-Gluc-UGG | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-AND Sensor(PC)-Gluc | 6525 |

E-H Plasmids digested with single/double restriction endonuclease, 1% agarose gel electrophoresis.
Transfection system of single input RADAR system with Gluc as output gene
48 hours post transfection, we collected conditioned medium from transfected cells and measured chemiluminescence following the addition of coelenterazine.
Group | Plasmid | Amount (ng) |
---|---|---|
Sensor 1-Gluc+ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1-Gluc | 200 |
pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | |
Sensor 1-Gluc+Trigger 1+ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1-Gluc | 200 |
pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 1 | 250 | |
pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | |
Sensor 1-Gluc+Trigger 2+ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1-Gluc | 200 |
pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 2 | 250 | |
pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | |
Sensor 1-Gluc-UGG | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1(PC)-Gluc | 200 |

Transfection system of double input RADAR sensor with Gluc as output gene
48 hours post transfection, conditioned medium from transfected cells were collected and subjected to chemiluminescence detection after adding coelenterazine (Figure 10).
Group | Plasmid | Amount (ng) |
---|---|---|
Sensor 1+2-Gluc+ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1+2-Gluc | 200 |
pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | |
Sensor 1+2-Gluc+Trigger 1+ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1+2-Gluc | 200 |
pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 1 | 125 | |
pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | |
Sensor 1+2-Gluc+Trigger 2+ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1+2-Gluc | 200 |
pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 2 | 125 | |
pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | |
Sensor 1+2-Gluc+Trigger 1+Trigger 2+ADAR | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1+2-Gluc | 200 |
pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 1 | 125 | |
pcDNA3.1/Hygro(+)-mTagBFP2-Trigger 2 | 125 | |
pcDNA3.1-hADAR1p150 | 50 | |
Sensor 1+2-Gluc-UGG | pcDNA3.1/Hygro(+)-PSFFV-mCherry-Sensor 1+2(PC)-Gluc | 200 |


























Reference
1 | Kaseniit KE, Katz N, Kolber NS, Call CC, Wengier DL, Cody WB, Sattely ES, Gao XJ. Modular, programmable RNA sensing using ADAR editing in living cells. Nat Biotechnol. 2023 Apr;41(4):482-487. |
2 | Gayet RV, Ilia K, Razavi S, Tippens ND, Lalwani MA, Zhang K, Chen JX, Chen JC, Vargas-Asencio J, Collins JJ. Autocatalytic base editing for RNA-responsive translational control. Nat Commun. 2023 Mar 11;14(1):1339. |
3 | Wang T, Chen Y, Goodale D, Allan AL, Ronald JA. A survivin-driven, tumor-activatable minicircle system for prostate cancer theranostics. Mol Ther Oncolytics. 2021 Jan 20;20:209-219. |
4 | Wei X, Li S, He J, Du H, Liu Y, Yu W, Hu H, Han L, Wang C, Li H, Shi X, Zhan M, Lu L, Yuan S, Sun L. Tumor-secreted PAI-1 promotes breast cancer metastasis via the induction of adipocyte-derived collagen remodeling. Cell Commun Signal. 2019 Jun 6;17(1):58. |
5 | Zhou C, He X, Tong C, Li H, Xie C, Wu Y, Wang L, Yan X, Luo D, Tang Y, Cheng Z, Xiong X. Cancer-associated adipocytes promote the invasion and metastasis in breast cancer through LIF/CXCLs positive feedback loop. Int J Biol Sci. 2022 Jan 16;18(4):1363-1380. |